| Kürzel | Bedeutung |
|---|---|
| A | Enthält glutenhaltiges Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
| A1 | Enthält Weizen (wie Dinkel und Khorasan-Weizen) |
| A2 | Enthält Roggen |
| A3 | Enthält Gerste |
| A4 | Enthält Hafer |
| B | Enthält Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| C | Enthält Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Enthält Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| E | Enthält Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| F | Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| G | Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| H | Enthält Schalenfrüchte sowie daraus gewonnene Erzeugnisse |
| H1 | Enthält Mandeln |
| H2 | Enthält Haselnüsse |
| H3 | Enthält Walnüsse |
| H4 | Enthält Kaschunüsse |
| H5 | Enthält Pecannüsse |
| H6 | Enthält Paranüsse |
| H7 | Enthält Pistazien |
| H8 | Enthält Macadamianüsse |
| I | Enthält Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| J | Enthält Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| K | Enthält Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| L | Enthält Schwefeldioxid und Sulphite |
| M | Enthält Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| N | Enthält Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nummer | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | Mit Farbstoff |
| 2 | Mit Konservierungsstoff |
| 3 | Mit Nitritpökelsalz |
| 4 | Mit Phosphat |
| 5 | Mit Geschmacksverstärker |
| 6 | Mit Antioxidationsmittel |
| 7 | Mit Süßungsmittel(n) |
| 8 | Enthält eine Phenylalaninquelle |
| 9 | Geschwefelt |
| 10 | Geschwärzt |
| 11 | Enthält Koffein |
| 12 | Chininhaltig |
| 13 | Gentechnisch verändert |
| 14 | Aus Fleischstücken zusammengefügt |
| 15 | Taurinhaltig |
| 16 | Mit Krebsfleischimitat |
| 17 | Mit Säuerungsmittel |
| 18 | Mit Stabilisator(en) |
| 19 | Geräuchert |
| 20 | Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel(n) |
| 21 | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken |
| 22 | Gewachst |
| Produkt | Allergene & Zusatzstoffe |
|---|---|
| Burger Rambo | 1,2,3,5,6,A1,C,G,J,K |
| Burger Gran Torino | 1,2,3,5,6,A1,C,G,J,K |
| Burger Kill Bill | 1,2,3,5,6,A1,C,G,K |
| Burger John Wick | 1,2,3,5,6,7,A1,C,G,J,K |
| Burger Leon der Profi | 1,14,2,3,5,6,7,A1,C,G,J,K |
| Burger Der Pate | 1,14,17,2,3,5,6,7,A1,C,G,J,K |
| Burger Der Sizilianer | 1,2,3,5,6,A1,C,G,K |
| Burger Troja | 1,2,3,5,6,A1,C,G,K |
| Burger Avatar | 1,2,5,6,A1,C,G,K |
| Burger Big Mama | 1,2,3,5,6,A1,C,G,J,K |
| Burger Bud Spencer Special | 1,14,2,3,5,6,A1,C,G,J,K |
| Burger Nemo | 1,14,2,3,5,6,A1,C,D,G,K |
| Produkt | Allergene & Zusatzstoffe |
|---|---|
| Kroketten | 1,2,3,5,6,A1,C,G |
| Onion Rings | 1,2,5,6,A1,C,G |
| Mozzarella Sticks | 1,2,5,6,A1,C,G |
| Chicken Nuggets | 1,2,3,5,6,A1,C,G |
| Chicken Wings | 1,2,3,5,6,A1,C,G |
| Mix Box | 1,2,3,5,6,A1,C,G |
| Pommes Frites | 5,A1 |
| Ras Fritten | 5,A1 |
| Potatoes | 5,A1 |
| Produkt | Allergene & Zusatzstoffe |
|---|---|
| Chilisauce | 1,2,5,6 |
| Joghurt Dressing | 1,2,5,6,G |
| Honig-Senf-Sauce | 1,2,5,6,7,J |
| Sour Cream-Sauce | 1,2,5,6,G |
| Cocktailsauce | 1,2,5,6,G |
| Knoblauch Dressing | 1,2,5,6,G |
| Durstlöscher 0,5L | 7 |
| Coca-Cola 0,33L | 1,11,17,4 |
| Fanta Orange 0,33L | 1,17,18,6 |
| Sprite 0,33L | 17 |
| Mezzo Mix 0,33L | 1,11,17,18 |
| Fanta Exotic 0,33L | 1,17,18,6 |
| Uludağ Gazoz 0,33L | 17,2 |
| Red Bull 0,2L | 1,11,17 |
| Ayran 0,2L | G |
| Produkt | Allergene & Zusatzstoffe |
|---|---|
| Gemischter Salat | 1,2,5,6,A1,C,G |
| Burger Salat | 1,17,2,3,5,6,7,A1,C,G,J |
| Putensalat | 1,2,3,5,6,A1,C,G |
Powered by PEAK VISION